- Điện áp đầu vào tối đa của tấm pin năng lượng mặt trời: 150V
- Chức năng hẹn giờ, chế độ điều khiển ánh sáng, Chế độ điều khiển thời gian
- Cơ chế điều chỉnh bù nhiệt độ (Tự động điều chỉnh điện áp sạc theo cảm biến nhiệt độ)
- Giao diện giám sát dữ liệu năng lượng mặt trời tích hợp 485 RS485
- Điện áp sạc năng lượng mặt trời có thể được điều chỉnh
- Màn hình LCD có đèn nền
- Hiệu quả tản nhiệt tốt với ít tiếng ồn
- Thông số cáp: >= 10 milimét vuông (Cáp đồng)
- Bảo vệ ngược, bảo vệ ngắn mạch
- Tự động xác định điện áp hệ thống: 12V / 24V / 48V
- Thiết kế kiểu treo giúp thuận tiện cho việc lắp đặt.
Thông số Kỹ thuật:
MPPT ST-MP-40A | |||
Chế độ sạc | MPPT tự động chọn điểm cao nhất trên đồ thị | ||
Phương pháp sạc | Ba giai đoạn: Sạc với dòng không đổi MPPT, Sạc cân bằng, Sạc nổi | ||
Loại hệ thống | DC 12V / 24V / 48V | Tự động lựa chọn/ Tùy chọn thủ công | |
Điện áp hệ thống | Hệ thống 12V | DC9V-DC15V | |
Hệ thống 24V | DC18V-DC33V | ||
Hệ thống 48V | DC36V-DC60V | ||
Điện áp không sạc | 12V/24V/48V | ≤2W | |
Hiệu suất chuyển đổi | 12V/24V/48V | ≥96,5% | |
Tỷ lệ sử dụng mô đun PV | 12V/24V/48V | ≤99% | |
Thông số đầu vào | |||
Dải điện áp MPPT hoạt động | Hệ thống 12V | DC18V – DC150V | |
Hệ thống 24V | DC34V – DC150V | ||
Hệ thống 48V | DC65V – DC150V | ||
Công suất tấm pin đầu vào cao nhất | Hệ thống 12V | 570W | |
Hệ thống 24V | 1130W | ||
Hệ thống 48V | 2270W | ||
Thông số đầu ra | |||
Loại bình lưu trư tương thích | Bình Axit-Chì, Bình Gel, Bình Niken, Tùy chọn cài đặt | ||
Điện áp sạc nổi (Bình Axit Chì) | Hệ thống 12V | 13.8V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | |
Hệ thống 24V | 27.6V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | ||
Hệ thống 48V | 55.2V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | ||
Điện áp sạc trung bình (Bình Axit Chì) | Hệ thống 12V | 14.4V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | |
Hệ thống 24V | 28.8V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | ||
Hệ thống 48V | 57.6V (Điện áp sạc nổi có thể tùy chỉnh) | ||
Dòng điện đáp ứng | 12V/24V/48V | 40A | |
Bảo vệ quá dòng | 12V/24V/48V | 40A | |
Hệ số nhiệt độ | 12V/24V/48V | ±0.02%/°C | |
Bù trừ nhiệt độ | 12V/24V/48V | -4mV°C | |
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | |||
Màn hình LCD | Màn hình hiển thị nguồn điện mặt trời, mức tải điện áp, dung lượng pin, dòng sạc và tình trạng lỗi | ||
Màn hình hiển thị LED | Chỉ báo đầu ra DC | ||
PC Uppon Computer (Cổng giao tiếp) | RS485 (Tùy chọn) | ||
BẢO VỆ | |||
Loại bình lưu trư tương thích | Bình Axit-Chì, Bình Gel, Bình Niken, Tùy chọn cài đặt | ||
Bảo vệ áp thấp | Thuộc tính đầu vào tham chiếu | ||
Bảo vệ áp cao | Thuộc tính đầu vào tham chiếu | ||
Bảo vệ ngược cực đầu vào | Có | ||
Bảo vệ ngược cực đầu ra | Có | ||
Bảo vệ ngắn mạch | Có thể bị đoản mạch trong một thời gian dài, có thể phục hồi sau khi lỗi ngắn mạch được loại bỏ | ||
Bảo vệ nhiệt độ cao | 90°C | ||
Độ ồn (dB) | ≤45dB | ||
Chế độ tản nhiệt: | Làm mát thông minh | ||
Trọng lượng | 3kg | ||
Chỉ số IP | IP32 | ||
YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 0-90%RH (No Dew) | ||
Độ cao so với mực nước biển | 0-3500m | ||
Nhiệt độ môi trường | -20°C đến +60°C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +70°C | ||
CẤU HÌNH MODULE QUANG ĐIỆN | |||
Điện áp hệ thống | Điện áp module quang điện | ||
12V | 18V-144V | ||
24V | 36V-144V | ||
48V | 72V-144V |
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 569 – 571 – 573 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011