Thông số kỹ thuật của biến tần Huawei SUN2000-60KTL-M0 (60KW):
Model | SUN2000-60KTL-M0 | |
Hiệu suất |
||
Hiệu suất tối đa | 98.9% @480V; 98.7% @380V / 400V | |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98.7% @480V; 98.5% @380V / 400V | |
Đầu vào |
||
Điện áp đầu vào tối đa (1) | 1.100V | |
Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT | 22A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa / MPPT | 30A | |
Điện áp khởi động | 200V | |
Phạm vi điện áp khởi động (2) | 200V ~ 1000V | |
Điện áp đầu vào danh định | 600V @380Vac / 400Vac; 720V @480Vac | |
Số lượng đầu vào | 6 | |
Số lượng MPPT | 2 | |
Đầu ra |
||
Công suất hiệu dụng AC danh định | 60.000W | |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 66.000VA | |
Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø=1) | 66.000W | |
Điện áp đầu ra danh định | 220V/380V, 230V/400V, mặc định 3W+N+PE; 3W+PE tùy chọn khi thiết lập; 277V/480V, 3W+PE | |
Tần số lưới AC danh định | 50Hz / 60Hz | |
Dòng điện đầu ra danh định | 91.2A @380V, 86.7A @400V, 72.2A @480V | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 100A @380V, 95.3A @400V, 79.4A @480V | |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading … 0.8 lagging | |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | < 3% | |
Chức năng bảo vệ & Tính năng |
||
Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có | |
Bảo vệ chống tách lưới | Có | |
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |
Bảo vệ phân cực ngược AC | Có | |
Giám sát lỗi từng mảng PV | Có | |
Bảo về chống sét lan truyền DC | Loại II | |
Bảo về chống sét lan truyền AC | Loại II | |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | |
Phát hiện dòng rò | Có | |
Truyền thông |
||
Hiển thị | Đèn báo LED; App | |
RS485 | Có | |
USB | Có | |
Truyền thông BUS (MBUS) | Có (Yêu cầu có trạm biến áp cách ly) | |
Thông số cơ bản |
||
Kích thước | 1,075 x 555 x 300 mm | |
Trọng lượng (bao gồm khung giá đỡ) | 74kg | |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) | |
Phương thức Làm mát | Đối lưu tự nhiên | |
Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4,000 m (13,123 ft.) | |
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0 ~ 100% | |
Độ cao vận hành tối đa | 0~4.000m (13.123 ft.) | |
Đầu nối DC | Amphenol Helios H4 | |
Đầu kết nối AC | Ốc siết cáp + Thiết bị đầu cuối OT | |
Cấp bảo vệ | IP65 | |
Cấu trúc | Không biến áp | |
Công suất tiêu thụ vào ban đêm | <2W | |
Tiêu chuẩn áp dụng (thông tin chi tiết theo yêu cầu) |
||
Chứng nhận an toàn | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | |
Tiêu chuẩn nối lưới | IEC 61727, EN 50530, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683, VDE 4105/0126, UTE C 15-712-1, EN 50438, CLC/TS 50549-1, CEI 0-16/21, C10/11, RD 1699, PO 12.9, Philippine Resolution No. 07, AS/NZS 4777.2, DEWA, NRS 097-2-1, IEEE 1547, ABNT, PEA, MEA, NB/T 32004-2013. |
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011