Thông số kỹ thuật của biến tần 3 pha Huawei SUN2000-30/40KTL-M3:
Model | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | |
Hiệu suất |
|||
Hiệu suất tối đa | 98.7% | ||
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98.4% | ||
Đầu vào |
|||
Điện áp đầu vào tối đa (1) | 1.100V | ||
Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT | 26A | ||
Dòng điện ngắn mạch tối đa / MPPT | 40A | ||
Điện áp khởi động | 200V | ||
Phạm vi điện áp khởi động (2) | 200V ~ 1000V | ||
Điện áp đầu vào danh định | 600V | ||
Số lượng đầu vào | 8 | ||
Số lượng MPPT | 4 | ||
Đầu ra |
|||
Công suất đầu ra danh định | 30.000W | 40.000W | |
Công suất biểu kiến tối đa | 33.000VA | 44.000VA | |
Điện áp đầu ra danh định | 230Vac/400Vac, 3W/N + PE | ||
Tần số lưới AC danh định | 50Hz / 60Hz | ||
Dòng điện đầu ra danh định | 43.3A | 57.8A | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 47.9A | 63.8A | |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading … 0.8 lagging | ||
Tổng độ méo sóng hài tối đa | ≤ 3% | ||
Chức năng bảo vệ & Tính năng |
|||
Ngắt kết nối thiết bị | Có | ||
Bảo vệ chống tách lưới | Có | ||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | ||
Bảo vệ phân cực ngược AC | Có | ||
Giám sát lỗi từng mảng PV | Có | ||
Bảo về chống sét lan truyền DC | Có | ||
Bảo về chống sét lan truyền AC | Có | ||
Phát hiện điện trở cách điện từng chuỗi | Có | ||
Phát hiện dòng dò từng chuỗi | Có | ||
Bảo vệ lỗi hồ quang (AFCI) | Có | ||
Tích hợp PID Recovery (3) | Có | ||
Truyền thông |
|||
Hiển thị | Đèn báo LED; tích hợp WLAN + FusionSolar App | ||
RS485 | Có | ||
Smart Dongle | WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) | ||
Truyền thông BUS (MBUS) | Có (Yêu cầu có trạm biến áp cách ly) | ||
Thông số cơ bản |
|||
Kích thước | 640 x 530 x 270 mm | ||
Trọng lượng (bao gồm khung giá đỡ) | 43kg | ||
Mức độ ồn | <46dB | ||
Phương thức Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60°C | ||
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0% RH ~ 100% RH | ||
Độ cao vận hành tối đa | 0~4.000m (13.123 ft.) | ||
Đầu kết nối DC | MC4 | ||
Đầu kết nối AC | Đầu nối không thấm nước + OT/DT | ||
Cấp bảo vệ | IP66 | ||
Cấu trúc | Không biến áp | ||
Công suất tiêu thụ vào ban đêm | ≤5.5W | ||
Khả năng tương thích với bộ tối ưu hóa |
|||
Bộ tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||
Tiêu chuẩn áp dụng (thông tin chi tiết theo yêu cầu) |
|||
Chứng nhận an toàn | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | ||
Tiêu chuẩn nối lưới | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
(1) Điện áp đầu vào tối đa là giới hạn trên của điện áp DC. Bất kỳ điện áp DC đầu vào cao hơn có thể sẽ làm hỏng biến tần.
(2) Bất kỳ điện áp đầu vào DC nào hoạt động ngoài phạm vi điện áp hoạt động có thể làm biến tần hoạt động không đúng.
(3) SUN2000-30/40KTL-M3 tăng điện áp giữa cực âm PV- Và đất trên ngưỡng 0V thông qua tích hợp chức năng PID Recovery để phục hồi suy giảm hiệu suất tấm pin, hỗ tợ tấm pin P-type
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011