PDS33-4T015B-E (15KW) | |
Đặc điểm kỹ thuật đầu vào (DC) |
|
Điện áp DC đầu vào tối đa (V) | 800V DC |
Điện áp hoạt động (V) | 350 |
Điện áp đầu vào tối thiểu (V) | 220 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 500 ~ 750 |
Điện áp khuyến nghị hoạt động (V) | 560 |
Công suất PV khuyến nghị (kW) | 18~24 |
Thông số AC đầu vào |
|
Điện áp đầu vào (V) | 380V (±15%) |
Tần số đầu vào (Hz) | 50/60 |
Thông số AC đầu ra |
|
Công suất danh định (KW) | 15KW |
Dòng điện danh định (A) | 32 |
Điện áp danh định (V) | 3PH 0-380 |
Tần số danh định (Hz) | 0-50/60 |
Chế độ điều khiển hiệu suất |
|
Chế độ điều khiển | V/F, SVC |
Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 60 giây, 180% dòng định mức trong 1 giây |
Thông số chung |
|
Kích thước (H*W*D) (mm) | 360 * 182 * 197 |
Trọng lượng (Kg) | 7.15 |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~60°C (>45°C, công suất sụt giảm thêm 1% khi nhiệt độ tăng 1°C) |
Chế độ tản nhiệt | Có quạt làm mát |
Cấp độ hoạt động | IP20 |
Giao thức kết nối | Kết nối truyền thông RS485 |
Độ cao hoạt động | Tối ưu <3000m (Công suất sụt giảm thêm 1% sau mỗi 100m, khi đạt độ cao ≥2000m) |
Chức năng bảo vệ |
|
Bảo vệ điện áp thấp | Tích hợp |
Bảo vệ quá điện áp | |
Bảo vệ quá tải | |
Bảo vệ ngắn mạch | |
Bảo vệ quá nhiệt | |
Bảo vệ bơm hụt nước | |
Chống sét | |
Bảo hành |
|
Thời gian bảo hành | 18 tháng |
Chứng nhận | CE |
Hãy liên hệ với GivaSolar để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011