Thông số kỹ thuật của biến tần Huawei SUN2000-100KTL-M1:
Model | SUN2000-100KTL-M1 | |
Hiệu suất |
||
Hiệu suất tối đa | 98.8% @480V, 98.6% @380V/400V | |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98.6% @480V, 98.4% @380V/400V | |
Đầu vào |
||
Điện áp đầu vào tối đa | 1.100V | |
Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT | 26A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa / MPPT | 40A | |
Điện áp khởi động | 200V | |
Phạm vi điện áp khởi động | 200V ~ 1000V | |
Điện áp đầu vào danh định | 720V@480Vac, 600V@400Vac, 570V@380Vac | |
Số lượng đầu vào | 10 | |
Số lượng MPPT | 2 | |
Đầu ra |
||
Công suất hiệu dụng AC danh định | 100.000W | |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 110.000VA | |
Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø=1) | 110.000W | |
Điện áp đầu ra danh định | 480V/ 400V/ 380V, 3W+(N)+PE | |
Tần số lưới AC danh định | 50Hz / 60Hz | |
Dòng điện đầu ra danh định | 120.3A @480V, 144.4A @400V, 152.0A @380V | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 133.7A @480V, 160.4A @400V, 168.8A @380V | |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading … 0.8 lagging | |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | < 3% | |
Chức năng bảo vệ & Tính năng |
||
Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có | |
Bảo vệ chống tách lưới | Có | |
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |
Bảo vệ phân cực ngược AC | Có | |
Giám sát lỗi từng mảng PV | Có | |
Bảo về chống sét lan truyền DC | Loại II | |
Bảo về chống sét lan truyền AC | Loại II | |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | |
Phát hiện dòng rò | Có | |
Truyền thông |
||
Hiển thị | Đèn báo LED; App | |
RS485 | Có | |
USB | Có | |
Truyền thông BUS (MBUS) | Có (Yêu cầu có trạm biến áp cách ly) | |
Thông số cơ bản |
||
Kích thước | 1,035 x 700 x 365 mm | |
Trọng lượng (bao gồm khung giá đỡ) | 90kg | |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) | |
Phương thức Làm mát | Hệ thống làm mát không khí thông minh | |
Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4,000 m (13,123 ft.) | |
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0 ~ 100% | |
Đầu nối DC | Staubli MC4 | |
Đầu kết nối AC | Đầu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT | |
Cấp bảo vệ | IP66 | |
Cấu trúc | Không biến áp | |
Công suất tiêu thụ vào ban đêm | ≤3.5W | |
Tiêu chuẩn áp dụng (thông tin chi tiết theo yêu cầu) |
||
Chứng nhận an toàn | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | |
Tiêu chuẩn nối lưới | EN 50530, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011