Thông số kỹ thuật sản phẩm Inverter Hybrid Deye 10KW:
| Model | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Dữ liệu đầu vào ắc quy |
|
| Loại ắc quy phù hợp | Ắc quy axit chì hoặc Pin Li-on |
| Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
| Dòng sạc tối đa (A) | 210A |
| Dòng xả tối đa (A) | 210A |
| Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
| Cảm biến nhiệt độ rời | có |
| Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu của chuỗi PV đầu vào |
|
| Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 13000W |
| Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 550V(160V~800V) |
| Dải điện áp MPPT (V) | 200V-650V |
| Điện áp PV khi đầy tải (V) | 350V-650V |
| Điện áp khởi động (V) | 160V |
| Dòng điện PV đầu vào (A) | 26A+13A |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 34A+17A |
| Số lượng MPPT | 2 |
| Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 2+1 |
Dữ liệu đầu ra AC |
|
| Công suất danh định nối lưới và dự phòng (W) | 10000W |
| Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 11000W |
| Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
| Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 15.2 |
| Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 22.7 |
| Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 45A |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
| Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac |
| Hệ thống kết nối điện lưới | 3 Pha |
| Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
Hiệu suất |
|
| Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.00% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Khả năng bảo vệ |
|
| Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
| Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
| Surge protection | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn |
|
| Tiêu chuẩn lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Thông số chung |
|
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
| Làm mát | Làm mát thông minh |
| Độ ồn (dB) | <45 dB |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Trọng lượng (kg) | 34.5 |
| Kích thước (mm) | 422W × 702H × 281D |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Giá đỡ | Treo Tường |
| Bảo hành | 5 Năm |
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011





