Thông số của biến tần Hybrid 3 pha Sofar HYD 5KTL-3PH
Datasheet | HYD 5KTL-3PH | |||||
Thông Số ngõ vào Acquy |
||||||
Loại ắc quy | Li-ion | |||||
Số lượng ngõ vào ắc quy | 1 | |||||
Dãy điện áp ắc quy | 180V-800V | |||||
Dãy điện áp ắc quy khi công suất ngõ vào ắc quy tối đa | 200V-800V | |||||
Công suất sạc/xả tối đa | 5000W | |||||
Dòng sạc/xả tối đa | 25A | |||||
Dòng sạc/xả đỉnh, Thời gian | 40A, 60S | |||||
Phương pháp sạc ắc quy | Tự tương thích với BMS | |||||
Dung lượng ắc quy | 25Ah~100Ah | |||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | CAN(RS485) | |||||
Ngõ vào DC (Phía giàn pin PV) |
||||||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 7500Wp (6000Wp/6000Wp) | |||||
Điện áp ngõ vào tối đa | 1000W | |||||
Điện áp khởi động | 200V | |||||
Điện áp DC danh định | 600V | |||||
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 180V-960V | |||||
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 250V-850V | |||||
Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 12.5A/12.5A | |||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 15A/15A | |||||
Số lượng điểm dò MPP | 2 | |||||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 1 | |||||
Ngõ ra AC (Hòa lưới) |
||||||
Công suất tiêu thụ AC danh định | 5000W | |||||
Công suất biểu kiến AC điện lưới ngõ ra tối đa | 5500VA | |||||
Công suất biểu kiến AC tối đa từ điện lưới | 10000VA | |||||
Dòng điện AC điện lưới ngõ ra tối đa | 8A | |||||
Dòng điện AC tối đa từ điện lưới | 15A | |||||
Điện Áp Lưới danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Dãy điện áp lưới | 184Vac~276Vac | |||||
Tần số danh định | 50/60Hz | |||||
Dãy tần số lưới | 45-55Hz/55-65Hz (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |||||
Tổng độ méo sóng hài ngõ ra (@ngõ ra danh định) | <3% | |||||
Hệ số công suất | 1 Mặc định (+/-0.8 có thể điều chỉnh) | |||||
Ngõ ra AC (Nguồn dự phòng) |
||||||
Công suất tiêu thụ ngõ ra danh định | 5000W | |||||
Công suất biểu kiến ngõ ra tối đa | 5500VA | |||||
Công suất ngõ ra đỉnh, Thời gian | 10000VA, 60s | |||||
Dòng điện ngõ ra tối đa | 8A | |||||
Dòng điện ngõ ra đỉnh, thời gian | 15A, 60s | |||||
Điện áp ngõ ra danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Tần số ngõ ra danh định | 50/60Hz | |||||
Tổng độ méo sóng hài v (@tải tuyến tính) | <3% | |||||
Thời gian chuyển mạch | <20ms | |||||
Hiệu quả chuyển đổi |
||||||
Hiệu suất cân bằng MPPT | 99.99% | |||||
Hiệu suất tối đa | 98% | |||||
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% | |||||
Hiệu suất sạc/xả ắc quy tối đa | 97.6% | |||||
Tính năng bảo vệ |
||||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | |||||
Ngắt dòng ra lưới khi bảo trì lưới điện | Có | |||||
Phát hiện dòng rò | Có | |||||
Bảo vệ quá dòng | Có | |||||
Bảo vệ quá áp | Có | |||||
Phát hiện trở kháng cách điện | Có | |||||
Chống sét lan truyền SPD | II | |||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực ắc quy | Có | |||||
Thông số chung |
||||||
Quy cách kích thước (W*H*D) | 571.4 * 515 * 264.1mm | |||||
Trọng lượng | 33kg | |||||
Giao thức | Không biến áp | |||||
Công tắc DC | Có | |||||
Công suất tiêu thụ chế độ chờ | <15W | |||||
Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -30℃~+60℃ | |||||
Độ ẩm cho phép | 0~100% | |||||
Mức độ ồn | <45dB | |||||
Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | <4000m | |||||
Cách thức làm mát | Tự nhiên | |||||
Chuẩn bảo vệ ngoài trời | IP65 | |||||
Đặc tính |
||||||
Cổng đấu nối DC | MC4 | |||||
Cổng đấu nối điện lưới AC | Cổng đấu nối 5P | |||||
Cổng đấu nối nguồn dự phòng AC | Cổng đấu nối 5P | |||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | |||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | Bluetooth/RS485/WiFi/GPRS (Tùy chọn) | |||||
Chế độ làm việc song song | có | |||||
Bảo hành | chuẩn 5 năm | |||||
Các chứng chỉ đáp ứng |
||||||
Tương thích điện từ (EMC) | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | |||||
Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Hãy liên hệ với GIVASOLAR để được hỗ trợ tư vấn
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0934 013 083 – 0909 636 011